明日方舟中,不同的敵人有著不同的屬性,那么游戲中各個敵人的屬性如何,下面一起來看看吧。
編號 | 名稱 | 血量 | 攻擊 | 防御 | 法抗 | 備注 |
1 | 士兵 | 1650 | 200 | 30 | 0 | |
1 | 士兵(強化) | 2750 | 300 | 130 | 0 | |
2 | ![]() | 1450 | 220 | 100 | 0 | |
3 | 空降組長 | 2300 | 300 | 150 | 0 | |
4 | 雙持劍士 | 2000 | 350 | 100 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | 3000 | 450 | 120 | 0 | |
6 | 輕甲衛兵 | 2500 | 250 | 400 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 3700 | 300 | 500 | 0 | |
8 | 重裝防御者 | 6000 | 600 | 800 | 0 | |
9 | ![]() | 10000 | 600 | 1000 | 0 | |
13 | ![]() | 2300 | 100 | 120 | 35 | 無法被阻擋 |
14 | ![]() | 5000 | 300 | 200 | 50 | |
15 | ![]() ![]() | 18000 | 480 | 230 | 50 | 半血之后攻擊提升到1344,并且提升攻擊速度 |
16 | 幽靈組長 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 無法被阻擋 |
17 | ![]() ![]() | 1700 | 250 | 50 | 0 | |
18 | 暴亂分子 | 2650 | 350 | 85 | 0 | |
19 | ![]() | 2050 | 240 | 250 | 0 | |
20 | ![]() ![]() | 3000 | 280 | 300 | 0 | |
21 | 拾荒者 | 5000 | 500 | 50 | 20 | |
22 | ![]() ![]() | 7500 | 600 | 70 | 20 | |
23 | 法術近衛 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 造成法術傷害 |
24 | ![]() | 6500 | 500 | 250 | 50 | 造成法術傷害 |
25 | ![]() | 4000 | 450 | 300 | 0 | |
26 | ![]() | 6500 | 550 | 350 | 0 | |
27 | ![]() ![]() | 8000 | 750 | 80 | 30 | |
28 | 伐木老手 | 12000 | 850 | 100 | 30 | |
29 | ![]() | 9000 | 850 | 100 | 30 | |
30 | ![]() | 14000 | 950 | 270 | 30 | |
31 | ![]() | 12000 | 1050 | 700 | 30 | |
A1 | ![]() ![]() | 1400 | 240 | 100 | 0 | |
A2 | 弩手組長 | 1900 | 310 | 150 | 0 | |
A3 | ![]() ![]() | 1600 | 200 | 50 | 50 | |
A4 | 術師組長 | 2400 | 300 | 80 | 50 | |
A4 | ![]() | 8000 | 500 | 130 | 50 | 出現在龍門剿滅 |
A5 | ![]() | 7000 | 240 | 120 | 50 | 攻擊時對目標及目標周圍4格造成aoe傷害 |
A6 | ![]() | 13500 | 380 | 160 | 50 | 攻擊時對目標及目標周圍4格造成aoe傷害 |
A7 | ![]() ![]() | 8500 | 380 | 400 | 20 | 攻擊時對目標及目標周圍4格造成aoe傷害 |
A7 | 炮手 | 3300 | 400 | 150 | 0 | |
A8 | ![]() | 5000 | 550 | 150 | 0 | |
A9 | ![]() | 1550 | 180 | 50 | 0 | |
A10 | ![]() | 2000 | 250 | 85 | 0 | |
B1 | ![]() ![]() | 550 | 130 | 0 | 0 | |
B2 | 源石蟲·α | 1050 | 185 | 0 | 0 | |
B3 | ![]() ![]() | 1550 | 240 | 0 | 0 | |
B6 | 高能源石蟲 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 死亡時對周圍8格造成1040的自爆傷害(400%) |
B8 | ![]() | 3000 | 300 | 500 | 85 | |
C0 | ![]() ![]() | 2200 | 300 | 90 | 20 | |
C1 | 隱形弩手 | 1800 | 260 | 100 | 20 | |
C2 | ![]() ![]() | 2700 | 310 | 130 | 20 | |
C3 | 隱形術師 | 2200 | 350 | 80 | 50 | |
C4 | ![]() | 4200 | 400 | 130 | 50 | |
D1 | ![]() | 800 | 0 | 50 | 0 | |
D2 | ![]() | 1550 | 220 | 50 | 0 | |
D3 | ![]() ![]() | 30000 | 660 | 170 | 35 | |
D4 | 御4 | 4000 | 0 | 150 | 20 | 提升周圍友軍300防御 |
O1 | ![]() ![]() | 820 | 190 | 0 | 20 | |
O2 | 獵狗pro | 1700 | 260 | 0 | 20 | |
O3 | ![]() | 3000 | 370 | 0 | 20 | |
S1 | ![]() ![]() | 7500 | 600 | 230 | 50 | |
S2 | 薩卡茲大劍組長 | 15000 | 750 | 250 | 50 | |
S3 | ![]() ![]() | 6000 | 450 | 200 | 50 | |
S5 | 薩卡茲術師 | 23000 | 600 | 200 | 50 | 第一次攻擊會使用束縛,造成我方單位癱瘓 |
T1 | ![]() | 7000 | 270 | 20 | 使周圍我方隱身單位顯隱 | |
SC | ![]() | 15000 | 700 | 250 | 35 | 可遠程同時攻擊兩個目標,造成法術傷害 |
CS | ![]() | 6000 | 400 | 120 | 50 | 可穿越我方阻擋單位,CD約為15秒 |
CS | ![]() ![]() | 10000 | 550 | 150 | 50 | 可穿越我方阻擋單位,CD約為15秒 |
FS | 霜星 | 25000 | 420/630(復活后) | 250 | 50 | 冰環攻擊倍率為150%,并且會造成我方攻速降低 |
SS | ![]() ![]() | 10500 | 遠程260/近身1000 | 150 | 30 | 遠程攻擊會削減一半護甲,半血后攻擊提升為遠程390/近身1500(提升50%) |
SS | 碎骨(強化) | 30000 | 遠程340/近身1300 | 240 | 30 | 遠程攻擊會削減一半護甲,半血后攻擊提升為遠程507/近身1950(提升50%) |
W | ![]() | 10000 | 470 | 100 | 50 |
相關文章
- 19-05-16明日方舟抽卡模擬器 尋訪網頁版
- 19-05-16明日方舟群攻近戰干員攻擊模式介紹 測試分析
- 19-05-16明日方舟精英一到滿級所需經驗與金幣一覽
- 19-05-16明日方舟突襲4-7怎么過 三星通關攻略
- 19-05-15明日方舟線索對應表 各線索對應勢力干員一覽
最新最熱相關資源
明日方舟自動推圖腳本類型:系統工具大�。�29.7M
下載明日方舟自動作戰輔助類型:系統工具大�。�42.2M
下載明日方舟刷初始腳本類型:系統工具大小:17.7M
下載
明日方舟自動作戰輔助類型:系統工具大�。�42.2M
下載明日方舟自動推圖腳本類型:系統工具大�。�29.7M
下載明日方舟刷龍門幣輔助類型:系統工具大�。�17.7M
下載
文章排行
安卓蘋果應用推薦
便娘收藏類型:益智休閑大小:17M
下載幸運樂園類型:益智休閑大�。�18.8M
下載金屬轉輪類型:動作冒險大�。�20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機版(City Drive Urus)類型:模擬經營大�。�71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類型:益智休閑大小:60.9M
下載音樂世界Cytus2類型:益智休閑大�。�1.52G
下載
萬萬沒想到之大皇帝iPhone/ipad版類型:策略棋牌大小:165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類型:體育游戲大小:8.4M
下載食人魚3DD iphone版類型:動作游戲大小:60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類型:策略游戲大�。�298M
下載Munch Time午餐時間iphone/ipad版類型:休閑益智大�。�23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊iphone/ipad破解版類型:射擊游戲大�。�48.1M
下載