夢幻模擬戰手游中,誘惑各種各樣的兵種,那么這些兵種的屬性如何,克制什么,弱點是什么,下面一起來看看兵種數據表吧。
兵種 | 類型 | 等級 | 射程 | 移動 | 克制 | 弱點 | 生命 | 攻擊 | 防御 | 魔防 |
神官騎士 | 僧兵 | 三 | 2 | 5 | 魔物 | 近戰 | 36 | 34 | 22 | 26 |
神官 | 僧兵 | 三 | 2 | 3 | 魔物 | 近戰 | 34 | 31 | 20 | 28 |
武僧 | 僧兵 | 二 | 1 | 3 | 魔物 | 無 | 31 | 29 | 17 | 16 |
傳教士 | 僧兵 | 二 | 2 | 3 | 魔物 | 近戰 | 26 | 24 | 14 | 22 |
魔女 | 僧兵 | 三 | 2 | 5 | 無 | 近戰 | 34 | 40 | 17 | 28 |
驅魔師 | 僧兵 | 三 | 1 | 3 | 魔物 | 無 | 40 | 37 | 22 | 23 |
僧兵 | 僧兵 | 一 | 2 | 3 | 魔物 | 近戰 | 23 | 20 | 13 | 18 |
盜賊 | 刺客 | 一 | 2 | 3 | 無 | 近戰 | 26 | 28 | 13 | 13 |
緋霧女侍 | 刺客 | 三 | 2 | 3 | 無 | 近戰 | 40 | 37 | 22 | 26 |
暗殺者 | 刺客 | 三 | 2 | 3 | 無 | 近戰 | 40 | 40 | 20 | 20 |
影侍 | 刺客 | 三 | 2 | 3 | 無 | 近戰 | 36 | 43 | 20 | 20 |
武士 | 刺客 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 43 | 43 | 23 | 17 |
女忍 | 刺客 | 二 | 2 | 3 | 無 | 近戰 | 31 | 29 | 17 | 20 |
伏擊者 | 刺客 | 二 | 2 | 3 | 無 | 近戰 | 31 | 31 | 16 | 16 |
暗黑衛隊 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 53 | 37 | 23 | 19 |
步兵 | 劍兵 | 一 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 28 | 26 | 15 | 12 |
假面女仆 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 36 | 40 | 23 | 23 |
獸人 | 劍兵 | 二 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 34 | 31 | 17 | 13 |
精銳步兵 | 劍兵 | 二 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 34 | 31 | 18 | 14 |
女仆 | 劍兵 | 二 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 28 | 31 | 18 | 18 |
狂獸人 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 43 | 40 | 22 | 17 |
斗士 | 劍兵 | 二 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 31 | 34 | 17 | 14 |
近衛步兵 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 53 | 37 | 23 | 19 |
高地勇士 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 43 | 40 | 22 | 20 |
狂戰士 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 40 | 43 | 22 | 19 |
食人巨魔 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 48 | 43 | 20 | 19 |
重裝步兵 | 劍兵 | 三 | 1 | 3 | 槍兵 | 騎兵 | 43 | 40 | 23 | 19 |
火弩狙擊手 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 34 | 40 | 19 | 23 |
弩車 | 弓兵 | 二 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 24 | 29 | 13 | 16 |
暗精靈射手 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 31 | 40 | 17 | 26 |
旋風游騎兵 | 弓兵 | 三 | 2 | 5 | 飛兵 | 近戰 | 40 | 37 | 22 | 19 |
精靈 | 弓兵 | 二 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 26 | 31 | 14 | 18 |
天空射手 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 36 | 40 | 17 | 23 |
突襲弩騎兵 | 弓兵 | 三 | 2 | 5 | 飛兵 | 近戰 | 36 | 37 | 20 | 20 |
弓箭手 | 弓兵 | 一 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 22 | 26 | 12 | 15 |
大精靈 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 34 | 40 | 19 | 23 |
投石車 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 31 | 37 | 17 | 20 |
弩騎兵 | 弓兵 | 一 | 2 | 5 | 飛兵 | 近戰 | 23 | 24 | 13 | 13 |
精銳弩騎兵 | 弓兵 | 三 | 2 | 5 | 飛兵 | 近戰 | 28 | 29 | 16 | 16 |
暗精靈 | 弓兵 | 二 | 2 | 3 | 飛兵 | 近戰 | 24 | 31 | 13 | 20 |
巖石傀儡 | 槍兵 | 二 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 37 | 26 | 22 | 12 |
暗影百夫長 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 48 | 40 | 26 | 16 |
精銳槍兵 | 槍兵 | 二 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 37 | 29 | 20 | 12 |
近衛槍兵 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 43 | 40 | 23 | 17 |
槍兵 | 槍兵 | 一 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 31 | 24 | 17 | 10 |
巖石巨人 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 48 | 34 | 28 | 16 |
姬武者 | 槍兵 | 二 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 31 | 34 | 17 | 16 |
重戟百夫長 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 48 | 37 | 23 | 17 |
熔巖巨人 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 53 | 34 | 26 | 19 |
重裝槍兵 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 48 | 37 | 26 | 16 |
姬武神 | 槍兵 | 三 | 1 | 3 | 騎兵 | 步兵 | 40 | 43 | 22 | 20 |
人魚斗士 | 水兵 | 二 | 1 | 3 | 無 | 無 | 34 | 31 | 18 | 14 |
海怪 | 水兵 | 三 | 2 | 3 | 無 | 無 | 43 | 40 | 23 | 19 |
龍蝦巨獸 | 水兵 | 三 | 1 | 3 | 無 | 無 | 43 | 37 | 26 | 16 |
人魚統領 | 水兵 | 三 | 1 | 3 | 無 | 無 | 43 | 40 | 23 | 19 |
龍蝦 | 水兵 | 二 | 1 | 3 | 無 | 無 | 34 | 29 | 20 | 12 |
蜥蜴刀客 | 水兵 | 三 | 1 | 3 | 無 | 無 | 40 | 43 | 23 | 19 |
小人魚 | 水兵 | 一 | 1 | 3 | 無 | 無 | 28 | 26 | 15 | 12 |
皇家獅鷲 | 飛兵 | 三 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 40 | 45 | 20 | 23 |
獅鷲騎兵 | 飛兵 | 二 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 34 | 35 | 16 | 18 |
飛鷹騎兵 | 飛兵 | 一 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 26 | 29 | 13 | 15 |
天使 | 飛兵 | 三 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 43 | 43 | 22 | 26 |
石像鬼 | 飛兵 | 三 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 43 | 45 | 22 | 22 |
吸血蝙蝠 | 飛兵 | 三 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 43 | 45 | 22 | 22 |
天馬 | 飛兵 | 二 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 31 | 34 | 18 | 18 |
圣天馬 | 飛兵 | 三 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 40 | 43 | 23 | 23 |
小惡魔 | 飛兵 | 二 | 1 | 5 | 無 | 弓兵 | 34 | 35 | 17 | 17 |
圣騎士 | 騎兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 31 | 31 | 17 | 20 |
近衛騎兵 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 43 | 40 | 23 | 17 |
騎兵 | 騎兵 | 一 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 26 | 28 | 14 | 11 |
骨獸 | 騎兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 28 | 35 | 16 | 14 |
地獄犬 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 40 | 45 | 20 | 19 |
精銳騎兵 | 騎兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 31 | 34 | 17 | 13 |
骨犀 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 36 | 45 | 20 | 19 |
龍騎兵 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 43 | 43 | 22 | 19 |
圣殿騎士 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 40 | 40 | 22 | 26 |
女巫 | 騎兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 43 | 43 | 23 | 17 |
重裝騎兵 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 40 | 43 | 22 | 17 |
皇家騎兵 | 騎兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 槍兵 | 43 | 43 | 23 | 17 |
重裝骷髏 | 魔物 | 三 | 1 | 3 | 無 | 僧侶 | 43 | 40 | 22 | 19 |
骷髏弓手 | 魔物 | 二 | 2 | 3 | 無 | 僧侶 | 26 | 31 | 16 | 14 |
骷髏弓手 | 魔物 | 二 | 2 | 3 | 無 | 僧侶 | 26 | 31 | 16 | 14 |
死靈騎士 | 魔物 | 三 | 1 | 5 | 無 | 僧侶 | 40 | 40 | 22 | 20 |
火焰骷髏弓手 | 魔物 | 三 | 2 | 3 | 無 | 僧侶 | 34 | 40 | 20 | 19 |
相關文章
- 18-09-07夢幻模擬戰手游主線隱藏寶箱大全 位置一覽
- 18-09-07夢幻模擬戰手游安潔麗娜怎么樣 技能介紹
- 18-09-07夢幻模擬戰手游光輝50級進階材料表一覽
- 18-09-07夢幻模擬戰手游羈絆之力各階段解鎖條件表一覽
- 18-09-06夢幻模擬戰手游英雄數據表 各英雄初始屬性一覽
最新最熱相關資源
文章排行
安卓蘋果應用推薦
便娘收藏類型:益智休閑大小:17M
下載幸運樂園類型:益智休閑大小:18.8M
下載金屬轉輪類型:動作冒險大小:20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機版(City Drive Urus)類型:模擬經營大小:71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類型:益智休閑大小:60.9M
下載音樂世界Cytus2類型:益智休閑大小:1.52G
下載
萬萬沒想到之大皇帝iPhone/ipad版類型:策略棋牌大小:165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類型:體育游戲大小:8.4M
下載食人魚3DD iphone版類型:動作游戲大小:60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類型:策略游戲大小:298M
下載Munch Time午餐時間iphone/ipad版類型:休閑益智大小:23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊iphone/ipad破解版類型:射擊游戲大小:48.1M
下載